
|
| Hertz Station de location: 100 Princess Street P7E 6S2 Thunder Bay (O) Tel: 8074738111 Horaires d'ouverture: lundi: 08:00 bis 24:00 mardi: 08:00 bis 24:00 mercredi: 08:00 bis 24:00 jeudi: 08:00 bis 24:00 vendredi: 08:00 bis 24:00 samedi: 10:00 bis 16:00 dimanche: 09:30 bis 24:00 | DriveFTI Station de location: 1465 West Walsh Street Thunder Bay Tel: (807) 577-2847 Horaires d'ouverture: lundi: 08:00 bis 17:30 mardi: 08:00 bis 17:30 mercredi: 08:00 bis 17:30 jeudi: 08:00 bis 17:30 vendredi: 08:00 bis 17:30 |
| DriveFTI Station de location: 1465 West Walsh Street Thunder Bay Tel: (807) 577-2847 Horaires d'ouverture: lundi: 08:00 bis 17:30 mardi: 08:00 bis 17:30 mercredi: 08:00 bis 17:30 jeudi: 08:00 bis 17:30 vendredi: 08:00 bis 17:30 | DriveFTI Station de location: 1465 West Walsh Street Thunder Bay Tel: (807) 577-2847 Horaires d'ouverture: lundi: 08:00 bis 17:30 mardi: 08:00 bis 17:30 mercredi: 08:00 bis 17:30 jeudi: 08:00 bis 17:30 vendredi: 08:00 bis 17:30 |
| Hertz Station de location: 1480 West Walsh Street P7E 6H6 Thunder Bay Tel: 8074753334 Horaires d'ouverture: lundi: 08:00 bis 24:00 mardi: 08:00 bis 24:00 mercredi: 08:00 bis 24:00 jeudi: 08:00 bis 24:00 vendredi: 08:00 bis 24:00 samedi: 10:00 bis 24:00 dimanche: 09:00 bis 24:00 | DriveFTI Station de location: Airport Thunder Bay Tel: (807) 473-8572 Horaires d'ouverture: u. 08:00 bis 00:00 u. 08:00 bis 00:00 u. 08:00 bis 00:00 u. 08:00 bis 00:00 u. 08:00 bis 00:00 u. 08:00 bis 00:00 u. 08:00 bis 00:00 |
| DriveFTI Station de location: Airport Thunder Bay Tel: (807) 473-8572 Horaires d'ouverture: u. 08:00 bis 00:00 u. 08:00 bis 00:00 u. 08:00 bis 00:00 u. 08:00 bis 00:00 u. 08:00 bis 00:00 u. 08:00 bis 00:00 u. 08:00 bis 00:00 | DriveFTI Station de location: Airport Thunder Bay Tel: (807) 473-8572 Horaires d'ouverture: u. 08:00 bis 00:00 u. 08:00 bis 00:00 u. 08:00 bis 00:00 u. 08:00 bis 00:00 u. 08:00 bis 00:00 u. 08:00 bis 00:00 u. 08:00 bis 00:00 |
| Calgary | Cambridge | Campbellton | Cap Aux Meules |
| Cassidy | Cavendish | Charlottetown | Comox |
| Coquitlam | Corner Brook | Courtenay |
| Saint John | Saint Laurent | Sarnia | Saskatoon |
| Scarborough | Sept Iles | Sherwood Park | Simcoe |
| St. Johns | Sudbury | Surrey | Sydney |

| Aix En Provence | 100 € | Angers | 139 € |
| Bordeaux | 100 € | Dijon | 150 € |
| Grenoble | 95 € | Le Havre | 114 € |
| Lille | 94 € | Lyon | 94 € |
| Marseille | 100 € | Montpellier | 95 € |
| Nîmes | 95 € | Nantes | 90 € |
| Nice | 100 € | Paris | 104 € |
| Reims | 99 € | Rennes | 90 € |
| Saint Etienne | 120 € | Strasbourg | 94 € |
| Toulon | 100 € | Toulouse | 100 € |
| Forfaits week-end: du Vendredi 12.00 au Lundi 09.00 | |||
| île Maurice | 231 € | Athènes | 143 € |
| Barcelone | 99 € | Berlin | 247 € |
| Bruxelles | 223 € | Casablanca | 196 € |
| Ibiza | 155 € | Lisbonne | 129 € |
| Londres | 174 € | Majorque | 190 € |
| Malte | 92 € | Marrakech | 169 € |
| Montreal | 210 € | Pise | 168 € |
| Porto | 129 € | Québec | 210 € |
| Rome | 164 € | Venise | 150 € |
| Les prix sont indiqués sous forme de forfaits hebdomadaires. | |||
· Très bon rapport qualité-prix
· Assurance tous risques et vols
· Assurance responsabilité civile
· Réservation simple et sûre en ligne
· Suivi par l'équipe
· Tous les impôts locaux
· Prix actualisés quotidiennement
Pas de suppléments, pas de surprises.
Le prix est connu dès le début.