
|
| CarDelMar Station de location: Dubrovnik Tel: 00385-20-773870 Fax: 00385-20-773871 | DriveFTI Station de location: Airport Dubrovnik Tel: 385 20 773811 Horaires d'ouverture: lundi: 07:00 bis 23:00 mardi: 07:00 bis 23:00 mercredi: 07:00 bis 23:00 jeudi: 07:00 bis 23:00 vendredi: 07:00 bis 23:00 samedi: 07:00 bis 23:00 dimanche: 07:00 bis 23:00 |
| DriveFTI Station de location: Airport Dubrovnik Tel: 385 98 231079 Horaires d'ouverture: lundi: 08:00 bis 22:00 mardi: 08:00 bis 22:00 mercredi: 08:00 bis 22:00 jeudi: 08:00 bis 22:00 vendredi: 08:00 bis 22:00 samedi: 08:00 bis 22:00 dimanche: 08:00 bis 22:00 | DriveFTI Station de location: Airport Cilipi Dubrovnik Tel: 020 771 568 Horaires d'ouverture: lundi: 08:00 bis 22:00 mardi: 08:00 bis 22:00 mercredi: 08:00 bis 22:00 jeudi: 08:00 bis 22:00 vendredi: 08:00 bis 22:00 samedi: 08:00 bis 22:00 dimanche: 08:00 bis 22:00 |
| CarDelMar Station de location: Dubrovnik Airport 20000 Dubrovnik Fax: +385-20-773811 | CarDelMar Station de location: Dubrovnik Airport Dubrovnik Tel: 00385-99-4464017 Fax: 00385-1-5532229 |
| DriveFTI Station de location: Frana Supila 9 Dubrovnik Tel: 020 425000 Horaires d'ouverture: lundi: 08:00 bis 20:00 mardi: 08:00 bis 20:00 mercredi: 08:00 bis 20:00 jeudi: 08:00 bis 20:00 vendredi: 08:00 bis 20:00 samedi: 08:00 bis 13:00 | DriveFTI Station de location: In Terminal Dubrovnik Airport Tel: 385 98231079 Horaires d'ouverture: lundi: 08:00 bis 22:00 mardi: 08:00 bis 22:00 mercredi: 08:00 bis 22:00 jeudi: 08:00 bis 22:00 vendredi: 08:00 bis 22:00 samedi: 08:00 bis 22:00 dimanche: 08:00 bis 22:00 |
| DriveFTI Station de location: Mietwagen Ab Hotel Dubrovnik Tel: 385 98231079 Horaires d'ouverture: lundi: 08:00 bis 20:00 mardi: 08:00 bis 20:00 mercredi: 08:00 bis 20:00 jeudi: 08:00 bis 20:00 vendredi: 08:00 bis 20:00 samedi: 08:00 bis 20:00 dimanche: 08:00 bis 20:00 | DriveFTI Station de location: Mietwagen Ab Hotel Dubrovnik Tel: 385 20 773811 Horaires d'ouverture: lundi: 07:00 bis 23:00 mardi: 07:00 bis 23:00 mercredi: 07:00 bis 23:00 jeudi: 07:00 bis 23:00 vendredi: 07:00 bis 23:00 samedi: 07:00 bis 23:00 dimanche: 08:00 bis 23:00 |
| DriveFTI Station de location: Mietwagen Ab Hotel Dubrovnik Tel: 020 771 568 Horaires d'ouverture: lundi: 07:30 bis 22:00 mardi: 07:30 bis 22:00 mercredi: 07:30 bis 22:00 jeudi: 07:30 bis 22:00 vendredi: 07:30 bis 22:00 samedi: 07:30 bis 22:00 dimanche: 07:30 bis 22:00 | DriveFTI Station de location: Nikole Tesle 4 Dubrovnik Tel: 385 98 231079 Horaires d'ouverture: lundi: 09:00 bis 17:00 mardi: 09:00 bis 17:00 mercredi: 09:00 bis 17:00 jeudi: 09:00 bis 17:00 vendredi: 09:00 bis 17:00 samedi: 09:00 bis 17:00 dimanche: 09:00 bis 17:00 |
| Hertz Station de location: Passenger Terminal 20213 Dubrovnik Tel: 020 771568 Horaires d'ouverture: lundi: 08:00 bis 22:00 mardi: 08:00 bis 22:00 mercredi: 08:00 bis 22:00 jeudi: 08:00 bis 22:00 vendredi: 08:00 bis 22:00 samedi: 08:00 bis 22:00 dimanche: 08:00 bis 22:00 | Hertz Station de location: Put Frana Supila 9 20000 Dubrovnik Tel: 020 425000 Horaires d'ouverture: lundi: 08:00 bis 20:00 mardi: 08:00 bis 20:00 mercredi: 08:00 bis 20:00 jeudi: 08:00 bis 20:00 vendredi: 08:00 bis 20:00 samedi: 08:00 bis 13:00 |
| DriveFTI Station de location: Terminal Dubrovnik Airport Tel: 385 1 6199999 Horaires d'ouverture: lundi: 07:00 bis 22:00 mardi: 07:00 bis 22:00 mercredi: 07:00 bis 22:00 jeudi: 07:00 bis 22:00 vendredi: 07:00 bis 22:00 samedi: 07:00 bis 22:00 dimanche: 07:00 bis 22:00 |

| Aix En Provence | 100 € | Angers | 139 € |
| Bordeaux | 100 € | Dijon | 150 € |
| Grenoble | 95 € | Le Havre | 114 € |
| Lille | 94 € | Lyon | 94 € |
| Marseille | 100 € | Montpellier | 95 € |
| Nîmes | 95 € | Nantes | 90 € |
| Nice | 100 € | Paris | 104 € |
| Reims | 99 € | Rennes | 90 € |
| Saint Etienne | 120 € | Strasbourg | 94 € |
| Toulon | 100 € | Toulouse | 100 € |
| Forfaits week-end: du Vendredi 12.00 au Lundi 09.00 | |||
| île Maurice | 231 € | Athènes | 143 € |
| Barcelone | 99 € | Berlin | 247 € |
| Bruxelles | 223 € | Casablanca | 196 € |
| Ibiza | 155 € | Lisbonne | 129 € |
| Londres | 174 € | Majorque | 190 € |
| Malte | 92 € | Marrakech | 169 € |
| Montreal | 210 € | Pise | 168 € |
| Porto | 129 € | Québec | 210 € |
| Rome | 164 € | Venise | 150 € |
| Les prix sont indiqués sous forme de forfaits hebdomadaires. | |||
· Très bon rapport qualité-prix
· Assurance tous risques et vols
· Assurance responsabilité civile
· Réservation simple et sûre en ligne
· Suivi par l'équipe
· Tous les impôts locaux
· Prix actualisés quotidiennement
Pas de suppléments, pas de surprises.
Le prix est connu dès le début.