
|
| CarDelMar Station de location: Advantage Station / Carr. Transpeninsular Km. 43.5 23400 San Jose Del Cabo Tel: 0052-624-1397988 | DriveFTI Station de location: Aeropuerto De Los Cabos San Jose Del Cabo Tel: 52 624 1460046 Horaires d'ouverture: lundi: 07:00 bis 22:00 mardi: 07:00 bis 21:00 mercredi: 07:00 bis 21:00 jeudi: 07:00 bis 22:00 vendredi: 07:00 bis 22:00 samedi: 07:00 bis 22:00 dimanche: 07:00 bis 22:00 |
| CarDelMar Station de location: Anexo A Aeropuerto Internacional Los Cabos 23400 San José Del Cabo Tel: 0052-624-1465030 Fax: 0052-624-1465035 | CarDelMar Station de location: Blvd. San Jose 2000 "a" Zona Fonatur 23400 San José Del Cabo |
| CarDelMar Station de location: Cabo San Lucas 23400 San Jose Del Cabo Tel: 52-624-1465469 Fax: 52-624-1465469 | CarDelMar Station de location: In Terminal San Jose Del Cabo Airport 23400 San Jose Del Cabo Tel: 0052-624-1465030/35 |
| CarDelMar Station de location: Interior Aeropuerto Internacional Los Cabos 23400 San José Del Cabo Tel: 0052-624-1465250 | DriveFTI Station de location: International Airport San Jose Del Cabo Tel: 52 624 1465468 |
| DriveFTI Station de location: Intl Airport San Jose Del Cabo Tel: 52-624-146 5088 Horaires d'ouverture: lundi: 08:00 bis 22:30 mardi: 08:00 bis 22:30 mercredi: 08:00 bis 22:30 jeudi: 08:00 bis 22:30 vendredi: 08:00 bis 22:30 samedi: 08:00 bis 22:30 dimanche: 08:00 bis 22:30 | DriveFTI Station de location: Los Cabos Airport San Jose Del Cabo Tel: 52 624 1461900 Horaires d'ouverture: lundi: 05:00 bis 00:00 mardi: 05:00 bis 00:00 mercredi: 05:00 bis 00:00 jeudi: 05:00 bis 00:00 vendredi: 05:00 bis 00:00 samedi: 05:00 bis 00:00 dimanche: 05:00 bis 00:00 |
| CarDelMar Station de location: Playa El Médano S/n, Zona Hotelera 23410 Cabo San Lucas Tel: 0052-624-1457800 |
| Cabo San Lucas | Campeche | Cancun | Chihuahua |
| Ciudad Del Carmen | Ciudad Juarez | Ciudad Obregon | Coatz Minatitlan |
| Colima | Cozumel | Cuernavaca | Culiacan |

| Aix En Provence | 100 € | Angers | 139 € |
| Bordeaux | 100 € | Dijon | 150 € |
| Grenoble | 95 € | Le Havre | 114 € |
| Lille | 94 € | Lyon | 94 € |
| Marseille | 100 € | Montpellier | 95 € |
| Nîmes | 95 € | Nantes | 90 € |
| Nice | 100 € | Paris | 104 € |
| Reims | 99 € | Rennes | 90 € |
| Saint Etienne | 120 € | Strasbourg | 94 € |
| Toulon | 100 € | Toulouse | 100 € |
| Forfaits week-end: du Vendredi 12.00 au Lundi 09.00 | |||
| île Maurice | 231 € | Athènes | 143 € |
| Barcelone | 99 € | Berlin | 247 € |
| Bruxelles | 223 € | Casablanca | 196 € |
| Ibiza | 155 € | Lisbonne | 129 € |
| Londres | 174 € | Majorque | 190 € |
| Malte | 92 € | Marrakech | 169 € |
| Montreal | 210 € | Pise | 168 € |
| Porto | 129 € | Québec | 210 € |
| Rome | 164 € | Venise | 150 € |
| Les prix sont indiqués sous forme de forfaits hebdomadaires. | |||
· Très bon rapport qualité-prix
· Assurance tous risques et vols
· Assurance responsabilité civile
· Réservation simple et sûre en ligne
· Suivi par l'équipe
· Tous les impôts locaux
· Prix actualisés quotidiennement
Pas de suppléments, pas de surprises.
Le prix est connu dès le début.