
|
| CarDelMar Station de location: Apt. Marcos A. Gelabert (National / International) Panama Tel: 00507--3150144 | Hertz Station de location: Apto De Albrook 00000 Panama City Tel: 5073016044 Horaires d'ouverture: lundi: 07:00 bis 15:00 mardi: 07:00 bis 15:00 mercredi: 07:00 bis 15:00 jeudi: 07:00 bis 15:00 vendredi: 07:00 bis 15:00 samedi: 07:00 bis 15:00 |
| Hertz Station de location: Calle 52 Bella Vista&r.arias 00000000000 Panama City Tel: 507 210 9213 Horaires d'ouverture: lundi: 08:00 bis 17:00 mardi: 08:00 bis 17:00 mercredi: 08:00 bis 17:00 jeudi: 08:00 bis 17:00 vendredi: 08:00 bis 17:00 samedi: 08:00 bis 16:00 | Hertz Station de location: Calle 55 El Cangrejo 000000000 Panama City Tel: 5073012699 Horaires d'ouverture: lundi: 08:00 bis 21:00 mardi: 08:00 bis 21:00 mercredi: 08:00 bis 21:00 jeudi: 08:00 bis 21:00 vendredi: 08:00 bis 21:00 samedi: 08:00 bis 21:00 dimanche: 08:00 bis 21:00 |
| DriveFTI Station de location: International Airport Panama City Tocumen Tel: 507 2384070 Horaires d'ouverture: lundi: 06:00 bis 22:00 mardi: 06:00 bis 22:00 mercredi: 06:00 bis 22:00 jeudi: 06:00 bis 22:00 vendredi: 06:00 bis 22:00 samedi: 06:00 bis 22:00 dimanche: 06:00 bis 22:00 | CarDelMar Station de location: V/ricardo J.alfaro Condominio El Dorado 2,local 1B Panama Tel: 00507--2791375 |
| Hertz Station de location: Via Porras Calle 50 00 Panama City Tel: 5073012697 Horaires d'ouverture: lundi: 08:00 bis 17:00 mardi: 08:00 bis 17:00 mercredi: 08:00 bis 17:00 jeudi: 08:00 bis 17:00 vendredi: 08:00 bis 17:00 samedi: 08:00 bis 16:00 | Hertz Station de location: Via Transistmica 00 Panama City Tel: 5073012611 Horaires d'ouverture: lundi: 08:00 bis 18:00 mardi: 08:00 bis 18:00 mercredi: 08:00 bis 18:00 jeudi: 08:00 bis 18:00 vendredi: 08:00 bis 18:00 samedi: 08:00 bis 16:00 |

| Aix En Provence | 100 € | Angers | 139 € |
| Bordeaux | 100 € | Dijon | 150 € |
| Grenoble | 95 € | Le Havre | 114 € |
| Lille | 94 € | Lyon | 94 € |
| Marseille | 95 € | Montpellier | 95 € |
| Nîmes | 95 € | Nantes | 90 € |
| Nice | 100 € | Paris | 104 € |
| Reims | 99 € | Rennes | 90 € |
| Saint Etienne | 120 € | Strasbourg | 94 € |
| Toulon | 100 € | Toulouse | 100 € |
| Forfaits week-end: du Vendredi 12.00 au Lundi 09.00 | |||
| île Maurice | 231 € | Athènes | 143 € |
| Barcelone | 99 € | Berlin | 247 € |
| Bruxelles | 223 € | Casablanca | 196 € |
| Ibiza | 155 € | Lisbonne | 129 € |
| Londres | 174 € | Majorque | 190 € |
| Malte | 92 € | Marrakech | 169 € |
| Montreal | 210 € | Pise | 168 € |
| Porto | 129 € | Québec | 210 € |
| Rome | 164 € | Venise | 150 € |
| Les prix sont indiqués sous forme de forfaits hebdomadaires. | |||
· Très bon rapport qualité-prix
· Assurance tous risques et vols
· Assurance responsabilité civile
· Réservation simple et sûre en ligne
· Suivi par l'équipe
· Tous les impôts locaux
· Prix actualisés quotidiennement
Pas de suppléments, pas de surprises.
Le prix est connu dès le début.