
|
| DriveFTI Station de location: Airport Alta Tel: 78444050 Horaires d'ouverture: lundi: 08:00 bis 16:00 mardi: 08:00 bis 16:00 mercredi: 08:00 bis 16:00 jeudi: 08:00 bis 16:00 vendredi: 08:00 bis 16:00 | Hertz Station de location: Airport 9510 Alta Tel: 91138753 Horaires d'ouverture: lundi: 08:00 bis 16:00 mardi: 08:00 bis 16:00 mercredi: 08:00 bis 16:00 jeudi: 08:00 bis 16:00 vendredi: 08:00 bis 16:00 |
| DriveFTI Station de location: Airport Alta Tel: 47 78444050 Horaires d'ouverture: lundi: 08:00 bis 16:00 mardi: 08:00 bis 16:00 mercredi: 08:00 bis 16:00 jeudi: 08:00 bis 16:00 vendredi: 08:00 bis 16:00 | DriveFTI Station de location: Betongveien 3 Alta Tel: 47 94805000 Horaires d'ouverture: lundi: 08:00 bis 16:00 mardi: 08:00 bis 16:00 mercredi: 08:00 bis 16:00 jeudi: 08:00 bis 16:00 vendredi: 08:00 bis 16:00 |
| CarDelMar Station de location: Betongveien 3 9507 Alta Tel: 0047-76-141338 Fax: 0047-76-141655 | CarDelMar Station de location: Europcar/alta Motor As, Skiferveien 2 Boks 295 9511 Alta Tel: 0047--78444050 Fax: 0047--78444055 |
| DriveFTI Station de location: Lufthavn Alta Tel: 47 94805000 Horaires d'ouverture: lundi: 08:00 bis 22:45 mardi: 08:00 bis 22:45 mercredi: 08:00 bis 22:45 jeudi: 08:00 bis 22:45 vendredi: 08:00 bis 22:45 samedi: 08:00 bis 13:30 dimanche: 12:00 bis 20:00 | DriveFTI Station de location: Lufthavn Alta Tel: 47 99 300110 Horaires d'ouverture: lundi: 08:00 bis 16:00 mardi: 08:00 bis 16:00 mercredi: 08:00 bis 16:00 jeudi: 08:00 bis 16:00 vendredi: 08:00 bis 16:00 |
| DriveFTI Station de location: Skiferveien 2 Alta Tel: 47 78444050 Horaires d'ouverture: lundi: 08:00 bis 16:00 mardi: 08:00 bis 16:00 mercredi: 08:00 bis 16:00 jeudi: 08:00 bis 16:00 vendredi: 08:00 bis 16:00 | DriveFTI Station de location: Skiferveien 2 Boks 295 Alta Tel: 78444050 Horaires d'ouverture: lundi: 08:00 bis 16:00 mardi: 08:00 bis 16:00 mercredi: 08:00 bis 16:00 jeudi: 08:00 bis 16:00 vendredi: 08:00 bis 16:00 |
| Sandane | Sandefjord | Sandnes | Sandnessjoen |
| Sarpsborg | Ski | Skien | Sogndal |
| Sortland | Stavanger | Steinkjer | Stokmarknes |
| Stord | Stryn | Sunndalsoera | Svolvaer |

| Aix En Provence | 104 € | Angers | 120 € |
| Bordeaux | 104 € | Dijon | 114 € |
| Grenoble | 104 € | Le Havre | 139 € |
| Lille | 104 € | Lyon | 104 € |
| Marseille | 104 € | Montpellier | 104 € |
| Nîmes | 105 € | Nantes | 104 € |
| Nice | 104 € | Paris | 104 € |
| Reims | 104 € | Rennes | 104 € |
| Saint Etienne | 108 € | Strasbourg | 104 € |
| Toulon | 104 € | Toulouse | 104 € |
| Forfaits week-end: du Vendredi 12.00 au Lundi 09.00 | |||
| île Maurice | 249 € | Athènes | 79 € |
| Barcelone | 68 € | Berlin | 272 € |
| Bruxelles | 211 € | Casablanca | 182 € |
| Ibiza | 48 € | Lisbonne | 62 € |
| Londres | 194 € | Majorque | 28 € |
| Malte | 50 € | Marrakech | 168 € |
| Montreal | 205 € | Pise | 101 € |
| Porto | 62 € | Québec | 205 € |
| Rome | 149 € | Venise | 117 € |
| Les prix sont indiqués sous forme de forfaits hebdomadaires. | |||
· Très bon rapport qualité-prix
· Assurance tous risques et vols
· Assurance responsabilité civile
· Réservation simple et sûre en ligne
· Suivi par l'équipe
· Tous les impôts locaux
· Prix actualisés quotidiennement
Pas de suppléments, pas de surprises.
Le prix est connu dès le début.