
|
| CarDelMar Station de location: Appts. El Matorral, Bajo Jandia Tel: +34-928-540065 Fax: +34-928-540409 | CarDelMar Station de location: Avda Del Saladar, C.c. Palm Garden, Local 30 Pájara Tel: 0034-928-541446 |
| DriveFTI Station de location: Avda Pedro Guy Vandaele Fuerteventura Corralejo Tel: 92 886 06 24 Horaires d'ouverture: lundi: 09:00 bis 12:00 mardi: 09:00 bis 12:00 mercredi: 09:00 bis 12:00 jeudi: 09:00 bis 12:00 vendredi: 09:00 bis 12:00 samedi: 09:00 bis 12:00 | DriveFTI Station de location: Avda. Del Saladar Fuerteventura/pajara Tel: 928 541656 Horaires d'ouverture: lundi: 08:00 bis 13:00 u. 16:00 bis 19:00 mardi: 08:00 bis 13:00 u. 16:00 bis 19:00 mercredi: 08:00 bis 13:00 u. 16:00 bis 19:00 jeudi: 08:00 bis 13:00 u. 16:00 bis 19:00 vendredi: 08:00 bis 13:00 u. 16:00 bis 19:00 samedi: 08:00 bis 13:00 |
| DriveFTI Station de location: Corralejo I/franco Fuerteventura/atlantico Tel: 34 928 866413 Horaires d'ouverture: lundi: 08:00 bis 13:00 u. 16:00 bis 19:00 mardi: 08:00 bis 13:00 u. 16:00 bis 19:00 mercredi: 08:00 bis 13:00 u. 16:00 bis 19:00 jeudi: 08:00 bis 13:00 u. 16:00 bis 19:00 vendredi: 08:00 bis 13:00 u. 16:00 bis 19:00 samedi: 08:00 bis 13:00 dimanche: 09:00 bis 12:00 | CarDelMar Station de location: Edif. Matorral, L6 35625 Morrro Jable, Jandia Tel: 0034-928-540929 Fax: 0034-928-541337 |
| CarDelMar Station de location: Fuerteventura Airport 35600 Fuerteventura Tel: 34--680773198 Fax: 34--913444951 | DriveFTI Station de location: Local G/shopping Centre Fuerteventura Antigua Tel: 928163516 Horaires d'ouverture: lundi: 08:30 bis 12:30 u. 16:30 bis 19:00 mardi: 08:30 bis 12:30 u. 16:30 bis 19:00 mercredi: 08:30 bis 12:30 u. 16:30 bis 19:00 jeudi: 08:30 bis 12:30 u. 16:30 bis 19:00 vendredi: 08:30 bis 12:30 u. 16:30 bis 19:00 samedi: 08:30 bis 12:30 dimanche: 08:30 bis 12:00 |
| Antigua | Caleta de Fuste | Corralejo | Costa Calma |
| Jandia | Los Gorriones | Pajara | Puerto del Rosario |
| Tuineje |

| Aix En Provence | 100 € | Angers | 139 € |
| Bordeaux | 100 € | Dijon | 150 € |
| Grenoble | 95 € | Le Havre | 114 € |
| Lille | 94 € | Lyon | 94 € |
| Marseille | 95 € | Montpellier | 95 € |
| Nîmes | 95 € | Nantes | 90 € |
| Nice | 100 € | Paris | 104 € |
| Reims | 99 € | Rennes | 90 € |
| Saint Etienne | 120 € | Strasbourg | 94 € |
| Toulon | 100 € | Toulouse | 95 € |
| Forfaits week-end: du Vendredi 12.00 au Lundi 09.00 | |||
| île Maurice | 231 € | Athènes | 143 € |
| Barcelone | 99 € | Berlin | 247 € |
| Bruxelles | 223 € | Casablanca | 196 € |
| Ibiza | 155 € | Lisbonne | 129 € |
| Londres | 174 € | Majorque | 190 € |
| Malte | 92 € | Marrakech | 169 € |
| Montreal | 210 € | Pise | 168 € |
| Porto | 129 € | Québec | 210 € |
| Rome | 194 € | Venise | 150 € |
| Les prix sont indiqués sous forme de forfaits hebdomadaires. | |||
· Très bon rapport qualité-prix
· Assurance tous risques et vols
· Assurance responsabilité civile
· Réservation simple et sûre en ligne
· Suivi par l'équipe
· Tous les impôts locaux
· Prix actualisés quotidiennement
Pas de suppléments, pas de surprises.
Le prix est connu dès le début.