
|
| CarDelMar Station de location: | CarDelMar Station de location: 8000 Burgas Tel: 00359--889070 Fax: 00359-2-9316009 |
| CarDelMar Station de location: 8 Skobelev Str 8000 Burgas Tel: 00359-56-845524 Fax: 00359-56-845524 | DriveFTI Station de location: Airport Bourgas Tel: 359 886 383839 Horaires d'ouverture: lundi: 09:00 bis 18:00 mardi: 09:00 bis 18:00 mercredi: 09:00 bis 18:00 jeudi: 09:00 bis 18:00 vendredi: 09:00 bis 18:00 samedi: 11:00 bis 19:00 dimanche: 11:00 bis 19:00 |
| DriveFTI Station de location: Arrival Hall Bourgas Intl Airport Tel: 359 884 111143 Horaires d'ouverture: lundi: 09:00 bis 18:00 mardi: 09:00 bis 18:00 mercredi: 09:00 bis 18:00 jeudi: 09:00 bis 18:00 vendredi: 09:00 bis 18:00 samedi: 11:00 bis 19:00 dimanche: 11:00 bis 19:00 | DriveFTI Station de location: Arrivals Hall Bourgas Airport Tel: 359 89 9855034 Horaires d'ouverture: lundi: 09:00 bis 20:00 mardi: 09:00 bis 20:00 mercredi: 09:00 bis 20:00 jeudi: 09:00 bis 20:00 vendredi: 09:00 bis 20:00 samedi: 09:00 bis 20:00 dimanche: 09:00 bis 20:00 |
| Hertz Station de location: Bourgas Airport 0000 Bourgas Tel: 899 855034 Horaires d'ouverture: lundi: 09:00 bis 18:00 mardi: 09:00 bis 18:00 mercredi: 09:00 bis 18:00 jeudi: 09:00 bis 18:00 vendredi: 09:00 bis 18:00 samedi: 09:00 bis 18:00 dimanche: 09:00 bis 18:00 | CarDelMar Station de location: Bourgas Airport Burgas Tel: 00359-56-870371 Fax: 00359-56-870371 |
| DriveFTI Station de location: Mietwagen Ab Hotel Bourgas Tel: 359 56 870371 Horaires d'ouverture: lundi: 09:00 bis 20:00 mardi: 09:00 bis 20:00 mercredi: 09:00 bis 20:00 jeudi: 09:00 bis 20:00 vendredi: 09:00 bis 20:00 samedi: 09:00 bis 20:00 dimanche: 09:00 bis 20:00 | DriveFTI Station de location: Mietwagen Ab Hotel Bourgas Tel: 359 884 111143 Horaires d'ouverture: lundi: 09:00 bis 18:00 mardi: 09:00 bis 18:00 mercredi: 09:00 bis 18:00 jeudi: 09:00 bis 18:00 vendredi: 09:00 bis 18:00 samedi: 11:00 bis 19:00 dimanche: 11:00 bis 19:00 |
| Albena | Bansko | Bourgas | Elenite |
| Goldstrand | Sofia | St.Konstantin Elena | Sunny Beach |
| Varna |

| Aix En Provence | 100 € | Angers | 139 € |
| Bordeaux | 95 € | Dijon | 150 € |
| Grenoble | 95 € | Le Havre | 114 € |
| Lille | 94 € | Lyon | 95 € |
| Marseille | 95 € | Montpellier | 95 € |
| Nîmes | 95 € | Nantes | 90 € |
| Nice | 100 € | Paris | 104 € |
| Reims | 99 € | Rennes | 90 € |
| Saint Etienne | 120 € | Strasbourg | 94 € |
| Toulon | 100 € | Toulouse | 95 € |
| Forfaits week-end: du Vendredi 12.00 au Lundi 09.00 | |||
| île Maurice | 231 € | Athènes | 143 € |
| Barcelone | 99 € | Berlin | 247 € |
| Bruxelles | 223 € | Casablanca | 196 € |
| Ibiza | 260 € | Lisbonne | 129 € |
| Londres | 174 € | Majorque | 114 € |
| Malte | 92 € | Marrakech | 169 € |
| Montreal | 210 € | Pise | 141 € |
| Porto | 129 € | Québec | 210 € |
| Rome | 194 € | Venise | 150 € |
| Les prix sont indiqués sous forme de forfaits hebdomadaires. | |||
· Très bon rapport qualité-prix
· Assurance tous risques et vols
· Assurance responsabilité civile
· Réservation simple et sûre en ligne
· Suivi par l'équipe
· Tous les impôts locaux
· Prix actualisés quotidiennement
Pas de suppléments, pas de surprises.
Le prix est connu dès le début.