
|
| DriveFTI Station de location: Ataturk Cad.no.48 Marmaris Tel: 252-4122771 Horaires d'ouverture: lundi: 08:00 bis 20:00 mardi: 08:00 bis 20:00 mercredi: 08:00 bis 20:00 jeudi: 08:00 bis 20:00 vendredi: 08:00 bis 20:00 samedi: 08:00 bis 20:00 dimanche: 08:00 bis 20:00 | DriveFTI Station de location: Ataturk Cad.no.48 Marmaris Tel: 252-4122771 Horaires d'ouverture: lundi: 09:00 bis 18:00 mardi: 09:00 bis 18:00 mercredi: 09:00 bis 18:00 jeudi: 09:00 bis 18:00 vendredi: 09:00 bis 18:00 samedi: 09:00 bis 18:00 dimanche: 09:00 bis 18:00 |
| DriveFTI Station de location: Gazi Bulvari 236/c Dalaman Tel: 25 26975120 Horaires d'ouverture: lundi: 08:30 bis 19:00 mardi: 08:30 bis 19:00 mercredi: 08:30 bis 19:00 jeudi: 08:30 bis 19:00 vendredi: 08:30 bis 19:00 samedi: 08:30 bis 19:00 dimanche: 08:30 bis 19:00 | CarDelMar Station de location: In The Next Step Please Indicate Place Of Delivery Marmaris Tel: 0090-532-2655084 |
| DriveFTI Station de location: Iskele Meydani Kat 2 Marmaris Tel: 90 252 4122552 Horaires d'ouverture: lundi: 10:00 bis 17:00 mardi: 10:00 bis 17:00 mercredi: 10:00 bis 17:00 jeudi: 10:00 bis 17:00 vendredi: 10:00 bis 17:00 samedi: 10:00 bis 17:00 | DriveFTI Station de location: Mietwagen Ab Hotel Marmaris Tel: 0252 413 46 69 Horaires d'ouverture: lundi: 08:30 bis 19:30 mardi: 08:30 bis 19:30 mercredi: 08:30 bis 19:30 jeudi: 08:30 bis 19:30 vendredi: 08:30 bis 19:30 samedi: 08:30 bis 19:30 dimanche: 08:30 bis 19:30 |
| DriveFTI Station de location: Rodoslu Kemal Ishani 13 Ulusal Egemenlik Cad. Tel: 0252 413 46 69 Horaires d'ouverture: lundi: 08:30 bis 19:30 mardi: 08:30 bis 19:30 mercredi: 08:30 bis 19:30 jeudi: 08:30 bis 19:30 vendredi: 08:30 bis 19:30 samedi: 08:30 bis 19:30 dimanche: 08:30 bis 19:30 | DriveFTI Station de location: Yunus Nadi Cad. No. 126 Marmaris Tel: 0252-4174588 Horaires d'ouverture: lundi: 08:30 bis 19:00 mardi: 08:30 bis 19:00 mercredi: 08:30 bis 19:00 jeudi: 08:30 bis 19:00 vendredi: 08:30 bis 19:00 samedi: 08:30 bis 19:00 dimanche: 08:30 bis 19:00 |

| Aix En Provence | 100 € | Angers | 139 € |
| Bordeaux | 95 € | Dijon | 150 € |
| Grenoble | 95 € | Le Havre | 114 € |
| Lille | 94 € | Lyon | 95 € |
| Marseille | 95 € | Montpellier | 95 € |
| Nîmes | 95 € | Nantes | 90 € |
| Nice | 100 € | Paris | 104 € |
| Reims | 99 € | Rennes | 90 € |
| Saint Etienne | 120 € | Strasbourg | 94 € |
| Toulon | 100 € | Toulouse | 95 € |
| Forfaits week-end: du Vendredi 12.00 au Lundi 09.00 | |||
| île Maurice | 231 € | Athènes | 143 € |
| Barcelone | 99 € | Berlin | 247 € |
| Bruxelles | 223 € | Casablanca | 196 € |
| Ibiza | 260 € | Lisbonne | 129 € |
| Londres | 174 € | Majorque | 114 € |
| Malte | 92 € | Marrakech | 169 € |
| Montreal | 210 € | Pise | 141 € |
| Porto | 129 € | Québec | 210 € |
| Rome | 194 € | Venise | 150 € |
| Les prix sont indiqués sous forme de forfaits hebdomadaires. | |||
· Très bon rapport qualité-prix
· Assurance tous risques et vols
· Assurance responsabilité civile
· Réservation simple et sûre en ligne
· Suivi par l'équipe
· Tous les impôts locaux
· Prix actualisés quotidiennement
Pas de suppléments, pas de surprises.
Le prix est connu dès le début.