
|
| DriveFTI Station de location: 1 Rue Paul Colonna D'is Ajaccio Tel: 0495239255 Horaires d'ouverture: lundi: 08:30 bis 12:00 mardi: 08:30 bis 12:00 mercredi: 08:30 bis 12:00 jeudi: 08:30 bis 12:00 vendredi: 08:30 bis 12:00 samedi: 08:30 bis 12:00 | DriveFTI Station de location: 16 Cours Grandval Ajaccio Tel: 04 95210549 Horaires d'ouverture: lundi: 08:00 bis 12:00 u. 14:00 bis 18:00 mardi: 08:00 bis 12:00 u. 14:00 bis 18:00 mercredi: 08:00 bis 12:00 u. 14:00 bis 18:00 jeudi: 08:00 bis 12:00 u. 14:00 bis 18:00 vendredi: 08:00 bis 12:00 u. 14:00 bis 18:00 |
| DriveFTI Station de location: 16 Cours Grandval Ajaccio Tel: 04 95210549 Horaires d'ouverture: lundi: 08:00 bis 12:00 u. 14:00 bis 18:00 mardi: 08:00 bis 12:00 u. 14:00 bis 18:00 mercredi: 08:00 bis 12:00 u. 14:00 bis 18:00 jeudi: 08:00 bis 12:00 u. 14:00 bis 18:00 vendredi: 08:00 bis 12:00 u. 14:00 bis 18:00 | DriveFTI Station de location: 16 Cours Grandval Ajaccio Tel: 04 95210549 Horaires d'ouverture: lundi: 08:00 bis 12:00 u. 14:00 bis 18:00 mardi: 08:00 bis 12:00 u. 14:00 bis 18:00 mercredi: 08:00 bis 12:00 u. 14:00 bis 18:00 jeudi: 08:00 bis 12:00 u. 14:00 bis 18:00 vendredi: 08:00 bis 12:00 u. 14:00 bis 18:00 |
| DriveFTI Station de location: 16 Cours Grandval Ajaccio Tel: 04 95210549 Horaires d'ouverture: lundi: 08:00 bis 12:00 u. 14:00 bis 18:00 mardi: 08:00 bis 12:00 u. 14:00 bis 18:00 mercredi: 08:00 bis 12:00 u. 14:00 bis 18:00 jeudi: 08:00 bis 12:00 u. 14:00 bis 18:00 vendredi: 08:00 bis 12:00 u. 14:00 bis 18:00 | DriveFTI Station de location: 8 Cours Grandval Ajaccio Tel: 0495217094 Horaires d'ouverture: lundi: 08:00 bis 19:00 mardi: 08:00 bis 19:00 mercredi: 08:00 bis 19:00 jeudi: 08:00 bis 19:00 vendredi: 08:00 bis 19:00 samedi: 08:00 bis 19:00 |
| DriveFTI Station de location: Aeroport De Campo Dell Ajaccio/corsica Tel: 334 95235715 | CarDelMar Station de location: Aeroport De Campo Dell Oro 20090 Ajaccio Tel: 0033-4-95 23 56 90 Fax: 0033-4-95235696 |
| CarDelMar Station de location: Aeroport De Camro Dell Oro 20000 Ajaccio Tel: +33-4-95235715 Fax: +33-4-95235716 | DriveFTI Station de location: Airport Ajaccio Tel: 04 95235701 |
| DriveFTI Station de location: Airport Ajaccio Tel: 04 95235701 | DriveFTI Station de location: Airport Ajaccio Tel: 04 95235701 |
| DriveFTI Station de location: Airport Ajaccio Tel: 04 95235701 | CarDelMar Station de location: Airport Campo Del Oro 20142 Ajaccio Tel: 0033-4-95235704 Fax: 0033-4-95300584 |
| CarDelMar Station de location: Campo Del Oro Airport 20000 Ajaccio Tel: 33-0-495235701 Fax: 33-0-495235703 | DriveFTI Station de location: Campo Dell' Oro Airport Ajaccio Tel: 0495235704/05 Horaires d'ouverture: lundi: 07:00 bis 23:00 mardi: 07:00 bis 23:00 mercredi: 07:00 bis 23:00 jeudi: 07:00 bis 23:00 vendredi: 07:00 bis 23:00 samedi: 07:00 bis 23:00 dimanche: 07:00 bis 23:00 |
| DriveFTI Station de location: Capit. Quai Pascal Paol Porto Vecchio/corsica Tel: 334 95701696 Horaires d'ouverture: lundi: 08:00 bis 12:00 u. 14:30 bis 18:30 mardi: 08:30 bis 12:00 u. 14:30 bis 18:30 mercredi: 08:30 bis 12:00 u. 14:30 bis 18:30 jeudi: 08:30 bis 12:00 u. 14:30 bis 18:30 vendredi: 08:30 bis 12:00 u. 14:30 bis 18:30 samedi: 08:30 bis 12:00 u. 14:30 bis 18:30 | DriveFTI Station de location: Mietwagen Ab Hotel Ajaccio Tel: 0495217094 Horaires d'ouverture: lundi: 07:00 bis 20:00 mardi: 07:00 bis 20:00 mercredi: 07:00 bis 20:00 jeudi: 07:00 bis 20:00 vendredi: 07:00 bis 20:00 samedi: 07:00 bis 20:00 dimanche: 07:00 bis 12:00 |
| DriveFTI Station de location: Napoleon Bonaparte Ajaccio Airport Tel: 0495235690 Horaires d'ouverture: lundi: 07:00 bis 00:00 mardi: 07:00 bis 00:00 mercredi: 07:00 bis 00:00 jeudi: 07:00 bis 00:00 vendredi: 07:00 bis 00:00 samedi: 07:00 bis 00:00 dimanche: 07:00 bis 00:00 |
| Ajaccio | Bastia | Calvi | Cargèse |
| Corte | Ghisonaccia | L'Ile Rousse | Moriani |
| Porticcio | Porto Vecchio | Propriano | Saint Florent |
| Solenzara |

| Aix En Provence | 104 € | Angers | 120 € |
| Bordeaux | 104 € | Dijon | 114 € |
| Grenoble | 104 € | Le Havre | 139 € |
| Lille | 104 € | Lyon | 104 € |
| Marseille | 104 € | Montpellier | 104 € |
| Nîmes | 105 € | Nantes | 104 € |
| Nice | 104 € | Paris | 104 € |
| Reims | 104 € | Rennes | 104 € |
| Saint Etienne | 108 € | Strasbourg | 104 € |
| Toulon | 104 € | Toulouse | 104 € |
| Forfaits week-end: du Vendredi 12.00 au Lundi 09.00 | |||
| île Maurice | 249 € | Athènes | 79 € |
| Barcelone | 68 € | Berlin | 272 € |
| Bruxelles | 211 € | Casablanca | 182 € |
| Ibiza | 48 € | Lisbonne | 62 € |
| Londres | 194 € | Majorque | 28 € |
| Malte | 50 € | Marrakech | 168 € |
| Montreal | 205 € | Pise | 101 € |
| Porto | 62 € | Québec | 205 € |
| Rome | 149 € | Venise | 117 € |
| Les prix sont indiqués sous forme de forfaits hebdomadaires. | |||
· Très bon rapport qualité-prix
· Assurance tous risques et vols
· Assurance responsabilité civile
· Réservation simple et sûre en ligne
· Suivi par l'équipe
· Tous les impôts locaux
· Prix actualisés quotidiennement
Pas de suppléments, pas de surprises.
Le prix est connu dès le début.